DOLAR 32,3840 0.18%
EURO 34,9979 -0.27%
ALTIN 2.324,440,23
BITCOIN %
Ankara
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.085 s Değişim: 0.05% 4,93 Adet:   1.001 Mio.Lot Hacim:   33.401 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,057
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,50 2,58 11:40:27
  • DAGI 7,76 -0,13 11:40:18
  • DAPGM 33,12 -1,13 11:40:24
  • DARDL 6,12 0,49 11:41:42
  • DENGE 2,88 -0,69 11:40:44
  • DERHL 9,06 -1,63 11:39:47
  • DERIM 32,40 1,89 11:38:20
  • DESA 23,80 -0,50 11:41:15
  • DESPC 58,65 -3,38 11:41:39
  • DEVA 72,10 -0,14 11:41:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 44,22 -3,49 11:40:14
  • DGGYO 32,70 -0,12 11:41:19
  • DGNMO 11,04 0,00 11:40:38
  • DIRIT 15,15 2,99 09:55:27
  • DITAS 23,50 6,72 11:41:39
  • DJIST 341,00 -0,09 11:41:43
  • DMRGD 14,20 1,00 11:41:02
  • DMSAS 5,74 1,77 11:41:15
  • DNISI 14,52 -2,16 11:41:07
  • DOAS 314,25 0,24 11:41:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 180,70 -3,47 11:41:41
  • DOCO 4.830,00 -0,41 11:41:33
  • DOFER 41,00 -0,92 11:41:35
  • DOGUB 19,84 -0,80 11:40:29
  • DOHOL 12,91 -3,58 11:41:44
  • DOKTA 32,56 -0,43 11:40:49
  • DURDO 15,52 -1,02 11:40:45
  • DYOBY 36,10 -2,59 11:41:40
  • DZGYO 4,46 -4,70 11:41:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetgaziantep bayan escortonline itibargaziantep escort bayanhaber
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş